<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title> - OZP - Observatoire des Zones Prioritaires - &lt;br&gt; le Quotidien des ZEP</title>
	<link>http://www.association-ozp.net/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title> - OZP - Observatoire des Zones Prioritaires - &lt;br&gt; le Quotidien des ZEP</title>
		<url>http://www.association-ozp.net</url>
		<link>http://www.association-ozp.net/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>488. Liste des classes préparatoires aux Grandes écoles pour l'année 2009-2010</title>
		<link>http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=7011</link>
		<date>2009-07-04 00:00:00</date>
		<description>
Extrait du site du MEN le 02.07.09 : Enseignement supérieur et recherche. Classes préparatoires aux grandes écoles &lt;br /&gt; BO n) 27 du 02.07.09 &lt;br /&gt;Liste des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, économiques et commerciales et littéraires - année 2009-2010 S'agissant des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, les sigles utilisés dans les tableaux ci-après doivent être lus ainsi qu'il suit : &lt;br /&gt; MP/SI : mathématiques physique/sciences de l'ingénieur &lt;br /&gt; PC/SI : physique chimie/sciences de l'ingénieur (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-07-03T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>96. 04.07.09 - 3/4 des élèves de CE1 ont un bon niveau, selon le MEN. Pour ceux qui ont des difficultés lourdes, les maîtres en éducation prioritaire pourront recourir à l'accompagnement éducatif et aux dispositifs de réussite éducative </title>
		<link>http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=7010</link>
		<date>2009-07-04 00:00:00</date>
		<description>
Communiqué de presse Luc Chatel du 03/07/2009 : Évaluation nationale des acquis des élèves en C.E.1 - Mai 2009 &lt;br /&gt;Entre le 25 et le 29 mai, les élèves de CE 1 des écoles publiques et privées de France métropolitaine et des départements d'outre-mer ont passé les mêmes épreuves d'évaluation. Cela a été l'occasion de dresser un bilan complet des acquis de chaque élève en français et en mathématiques, à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux, en référence aux programmes nationaux. &lt;br /&gt;Dès le début du mois de juin, les maîtres ont pu (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-07-03T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>96. 04.07.09 - L'éditorial de l'Expresso rappelle que le départ en vacances est un marqueur social fort (ainsi que l'accès aux activités scolaires durant l'été)</title>
		<link>http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=7009</link>
		<date>2009-07-04 00:00:00</date>
		<description>
Extrait de cafepedagogique.net/lexpresso du 03.07.09 &lt;br /&gt;ÉDITORIAL &lt;br /&gt;Des vacances pour tous ? &lt;br /&gt;Impossible ce 3 juillet, dernier jour de classe, de ne pas évoquer les vacances, même si une partie des enseignants reste mobilisée pour les examens. Alors que nous fermons la porte de la classe pour deux mois, que savons nous des bienfaits des vacances pour nos élèves ? Ce temps est-il égale pour tous ? &lt;br /&gt;Le temps des inégalités sociales. &lt;br /&gt;Rares sont les enseignants qui ne partent pas en vacances. Appartenant aux (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-07-03T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>96. 04.07.09 - Signature de contrats d'objectifs dans les 5 réseaux de réussite scolaire du Lot-et-Garonne </title>
		<link>http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=7006</link>
		<date>2009-07-04 00:00:00</date>
		<description>
Extrait de sudouest.com du 03.07.09 : COLLÈGE. Les établissements de Port-Sainte-Marie et Monsempron ont signé des contrats d'objectifs. &lt;br /&gt;Contrats de réussite &lt;br /&gt;Ce sont les premiers contrats d'objectifs signés sur le département par le recteur de l'académie de Bordeaux et deux des cinq colléges lot-et-garonnais en réseau de réussite scolaire. Pour rappel, le réseau de réussite scolaire fait référence à ce qui s'appelait jusqu'alors zone d'éducation prioritaire. Il fédère les établissements scolaires de la zone et ses (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-07-03T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>409. Actes Journée OZP 2009. &quot;L'évolution de la politique d'éducation prioritaire en France : la difficulté de juger&quot;, par Françoise Lorcerie (CNRS)</title>
		<link>http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=6999</link>
		<date>2009-07-03 08:53:17</date>
		<description>
Journée nationale OZP : 16 mai 2009 &lt;br /&gt;Intervention &lt;br /&gt;L'évolution de la politique d'éducation prioritaire &lt;br /&gt; la difficulté de juger &lt;br /&gt;par Francoise Lorcerie &lt;br /&gt; CNRS &lt;br /&gt;&amp;nbsp &lt;br /&gt;La politique de l'éducation prioritaire vise spécifiquement à &#171; corriger l'inégalité sociale &#187; des résultats des élèves (circulaire du 1er juillet 1981), à partir d'une intervention ciblée sur les espaces désavantagés. &lt;br /&gt;Cette politique a vu le jour en 1981, à la faveur de l'alternance socialiste. Une fois introduite, elle s'est vue plus d'une fois rétrogradée (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-07-03T06:53:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>97. 03.07.09 - L'IRDSU présente 19 propositions sur la politique de la ville et envisage les mesures d'accompagnement de sortie de la liste des territoires prioritaires</title>
		<link>http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=7001</link>
		<date>2009-07-03 08:52:57</date>
		<description>
Extrait du site de l'Inter-DSU, le 02.07.09 : La contribution de l'IRDSU : &lt;br /&gt;L'Inter-Réseaux des Professionnels du Développement Social Urbain a été sollicité par Fadela Amara dans le cadre de la consultation autour du &#171; Livre vert &#187; sur la géographie prioritaire de la politique de la ville et la contractualisation. &lt;br /&gt;Après avoir organisé une large consultation des professionnels, l'IRDSU propose une contribution pour alimenter un débat qui doit être poursuivi. Elle a été présentée à Mme la Ministre et au sénateur Pierre (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-07-03T06:52:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>97. 03.07.09 - &quot;Quartiers populaires, quartiers politiques&quot;, par Denis Merklen (janvier 2009). Une note de lecture </title>
		<link>http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=7005</link>
		<date>2009-07-03 08:52:26</date>
		<description>
Extrait du site Approches Culture et Territoires, le 03.07.09 : Quartiers populaires, quartiers politiques Denis Merklen, La Dispute, janvier 2009 &lt;br /&gt;Pour les classes populaires, le quartier est devenu le terrain des nouvelles solidarités et identités. De nouveaux conflits y prennent forme. Le quartier est aussi l'espace de l'action publique et de ses institutions, qu'elles soient étatiques ou non : école, police, associations, politiques sociales, partis politiques, groupes religieux s'y activent. Et (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-07-03T06:52:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>97. 03.07.09 - L'histoire de la récente convention Sciences Po au lycée Henri Wallon d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et des résistances qu'elle a suscitées </title>
		<link>http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=7004</link>
		<date>2009-07-03 08:52:07</date>
		<description>
Extrait de lemonde.fr du 02.07.09 : Top départ pour Sciences Po &lt;br /&gt;(...) Dans ce lycée classé en zone d'éducation prioritaire (ZEP), la plupart des élèves optent habituellement pour les BTS et les IUT. (...) Autant dire que l'inscription du lycée, il y a trois ans, dans la convention qui permet depuis 2001 aux élèves de lycées de ZEP de passer un examen particulier dérogatoire au concours classique pour entrer à Sciences Po, a fait figure de petite révolution. &lt;br /&gt;Au sein même de l'établissement, l'affaire n'allait pas (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-07-03T06:52:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>87. 03.07.09 - Deux classes passerelles crées dans une école maternelle en ZEP à Schiltigeim pour scolariser les deux ans </title>
		<link>http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=7003</link>
		<date>2009-07-03 08:51:52</date>
		<description>
Extrait de DNA du 01.07.09 : Strasbourg Schiltigheim / L'école à deux ans &lt;br /&gt;Deux &#171; classes passerelles &#187; ouvrent à la rentrée Un poste d'enseignant sera supprimé à la rentrée à la maternelle Victor-Hugo à Schiltigheim. Plutôt que de renoncer à scolariser les tout-petits en ZEP, la municipalité finance l'ouverture de deux &#171; classes passerelles &#187; : un accueil plus souple et adapté aux enfants de deux ans. &lt;br /&gt;Lire la suite de (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-07-03T06:51:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>98. 02.07.09 - Rectificatif : le ministère précise que la proportion d'écoles en éducation prioritaire ayant organisé l'accompagnement éducatif est de 81% en RAR et de 64 % en RRS </title>
		<link>http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=7000</link>
		<date>2009-07-02 09:16:33</date>
		<description>
Nous avons annoncé dans l'éditorial de La Lettre de l'OZP du 1er juillet 2009 qu'environ une école sur deux en éducation prioritaire avait organisé l'accompagnement éducatif. &lt;br /&gt;Nous nous étions appuyés sur une comparaison entre le nombre d'écoles (2640) indiqué dans le bilan officiel de l'accompagnement éducatif du 17.06.09 et celui des écoles potentiellement concernées (5311) donné dans le texte du discours du ministre du 14.02.09. &lt;br /&gt;Le ministère nous fait savoir que ce dernier chiffre était erroné et qu'en réalité la proportion (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-07-02T07:16:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
	
		<item>
		<title>98. 02.07.09 - Bilan positif pour le busing à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine)</title>
		<link>http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=7002</link>
		<date>2009-07-02 09:15:04</date>
		<description>
Extrait du Parisien du 01.07.09 : Les écoliers du &#171; busing &#187; rentrent chez eux &lt;br /&gt;Fin de l'année scolaire à Asnières pour les 12 élèves du &#171; busing &#187;, transplantés de leur quartier à un collège du centre-ville. L'expérience sera renouvelée l'an prochain. &lt;br /&gt;[...] &lt;br /&gt;&#171; J'avais dit que le projet serait réussi à partir du moment où les élèves s'inviteraient à leurs goûters d'anniversaire. Ça a été le cas &#187;, se réjouit Sébastien Pietrasanta, maire PS d'Asnières. &lt;br /&gt;[...] &lt;br /&gt;Lire l'intégralité de (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-07-02T07:15:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>475. 02.07.09 - Une fresque peinte en 6 mois sur une barre de HLM par des élèves d'une école en RRS à Bayonne </title>
		<link>http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=6958</link>
		<date>2009-07-02 09:14:52</date>
		<description>
Extrait de sudouest.com du 01.07.09 :HAUTS-DE-SAINTE-CROIX. Les écoliers ont peint une fresque &lt;br /&gt;Grande oeuvre d'art &lt;br /&gt;Lundi a eu lieu le vernissage d'une gigantesque fresque, sur les échafaudages des barres HLM des Hauts-de-Sainte-Croix à Bayonne. Sa particularité : elle a été peinte par des élèves de grande section de maternelle et de CM2 de l'école Jean- Pierre-Branat. &lt;br /&gt;&#171; C'est un travail qui s'est étalé sur six mois&quot;, explique Serge Destugues, secrétaire du réseau de réussite scolaire de Bayonne, organisateur de (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-07-02T07:14:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	

</channel>

</rss>
